Property Attributes
- MLS#50204305
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyDICKINSON
- CityKingsford
- AreaKingsford
- NeighborhoodTramontine
- Zip49802
- StyleTraditional,Conventional Frame
- Year Built1924
- Taxes$ 761
- Price$ 171,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1012
- Lot Size0.15 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to this charming and thoroughly updated 3-bedroom, 1-bath home in Kingsford, Michiganâperfect as a starter home or a smart investment opportunity. The seller has completed major improvements that give this home a true head start: new roof, new siding, and updated wiring mean the big-ticket items are already done for you. An addition on the back of the home adds extra living space and everyday functionality, while a freshly updated interiorânew flooring and paint throughoutâoffers a clean, move-in-ready feel. The layout is bright and inviting, with plenty of space to make it your own. All appliances are included, making this an easy transition for the next owner. Step outside to a nice-sized fenced-in yardâideal for pets, kids, or even a garden. A detached one-car garage provides additional storage and convenience. Located close to parks and schools, this home offers the perfect blend of comfort and accessibility. Enjoy the fresh air and lifestyle of Northwoods living in a home where the hard work is already done. Call to make your appointment today! Some photos are virtually staged.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Flood Insurance | Unknown |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | Breezeway,First Floor Bedroom,Living Room |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Traditional,Conventional Frame |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 160 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: NICOLE HEBERT Broker: KELLER WILLIAMS CLASSIC REALTY NW: Welcome to this charming and thoroughly updated 3-bedroom,1-bath home in Kingsford |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Electric | 100 Amp Service |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Tramontine |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | K-P22 1941 LOT 110 TRAMONTINE'S SECOND ADDITION VILLAGE OF KINGSFORD. |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Kingsford (22008) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| VIEW | Rural View |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | From Iron River,E on US2 to right on Pine Mountain Rd,Rt on Garfield,Left on Emmet,Rt on Case St to house on right |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 7751.29 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1924 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 171000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 168.97 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | On Street |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 49802 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome to this charming and thoroughly updated 3-bedroom,1-bath home in Kingsford |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Kingsford |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Utilities | Electricity Connected,Natural Gas Connected,Sewer Connected |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Green Features | HVAC |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Breitung Township School Distric |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Kingsford |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Dickinson |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Main |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | Upper Peninsula Assoc of Realtor |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 4 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Kitchen Width | 13 |
| Bedroom 2 Length | 8 |
| Bathroom 1 Length | 9 |
| Bedroom 2 Width | 12 |
| Living Room Width | 15 |
| Beds | 3 |
| Basement | Poured,Unfinished |
| Fireplace? | No |
| Kitchen Length | 11 |
| Below Grade SqFt | 560 |
| Interior Amenities | None (InteriorFeatures) |
| Bedroom 1 Level | Main |
| Bedroom 1 Length | 11 |
| Dining Room Level | Main |
| Bedroom 3 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Level | Main |
| Above Grade SqFt | 1012 |
| Living Room Length | 12 |
| Bedroom 1 Width | 12 |
| Living Room Level | Main |
| Dining Room Width | 15 |
| Bathroom 1 Width | 6 |
| Kitchen Floor Covering | Laminate |
| Dining Room Length | 11 |
| Total SqFt Finished | 1012 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Width | 9 |
| Bedroom 2 Level | Main |
| Bedroom 3 Length | 9 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| Roads | City/County,Paved Street,Year Round |
| Water Features | None |
| Flood Plan | Unknown |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Lot Size Area | 0.15 |
| Street Name | Case |
| Waterfront Y/N | No |
| OUT BUILDINGS | Garage(s) |
| ModificationTimestamp | 2026-09-25T22:44:47.5 |
| Lot Dimensions | 50X130 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 1 |
| Garage Dimensions | 12x17 |
| Frontage | 50 |
| Exterior | Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary
Bay County REALTOR® Association All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested